| Хладопроизводительность,Вт | 3500 |
| Теплопроизводительность,Вт | 3800 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 960 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1350 |
| Режим работы | охлаждение |
| Уровень шума, дБ | 40/54 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 40 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 1020x310x247 |
| Вес, кг | 11/40 |
Additional Info
- Цена 4160 грн.
Published in
Настенные сплит-системы Cooper & Hunter
| Хладопроизводительность,Вт | 5270 |
| Теплопроизводительность,Вт | 5270 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 960 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1750 |
| Режим работы | охлаждение |
| Уровень шума, дБ | 46/57 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 46 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 1020х228х310 |
| Вес, кг | 12/59 |
Additional Info
- Цена 5760 грн.
Published in
Настенные сплит-системы Cooper & Hunter
| Хладопроизводительность,Вт | 2600 |
| Теплопроизводительность,Вт | 3000 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 650 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 800 |
| Режим работы | охлаждение |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 33 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 25 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 720х250х190 |
Additional Info
- Цена 2800 грн.
Published in
Настенные сплит-системы Cooper & Hunter
| Хладопроизводительность,Вт | 3500 |
| Теплопроизводительность,Вт | 4000 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 750 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 800 |
| Режим работы | охлаждение |
| Уровень шума, дБ | 35 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 35 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 1005х290х150 |
Additional Info
- Цена 2640 грн.
Published in
Настенные сплит-системы Cooper & Hunter

