| Хладопроизводительность,Вт | 10550 |
| Теплопроизводительность,Вт | 11200 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 1440 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 380 |
| Потребляемая мощность, Вт | 4000 |
| Режим работы | охлаждение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 36/62 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 62 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 100 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 840x840x288 |
| Вес, кг | 31/88 |
Additional Info
- Цена 15848 грн.
Published in
Кассетные кондиционеры
| Хладопроизводительность,Вт | 14000 |
| Теплопроизводительность,Вт | 15200 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 1860 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 380 |
| Потребляемая мощность, Вт | 4900 |
| Режим работы | охлаждение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 39/62 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 62 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 140 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 840x840x288 |
| Вес, кг | 31/105 |
Additional Info
- Цена 18656 грн.
Published in
Кассетные кондиционеры
| Хладопроизводительность,Вт | 15820 |
| Теплопроизводительность,Вт | 17290 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 2220 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 380 |
| Потребляемая мощность, Вт | 5600 |
| Режим работы | охлаждение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 44/62 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 62 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 150 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 840x840x 88 |
| Вес, кг | 33/105 |
Additional Info
- Цена 21632 грн.
Published in
Кассетные кондиционеры
| Хладопроизводительность,Вт | 2600 |
| Теплопроизводительность,Вт | 3000 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 470 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1030 |
| Режим работы | охлаждение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 35 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 35 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 25 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 850х235х400 |
| Вес, кг | 23/33,5/4 |
Published in
Кассетные кондиционеры
| Хладопроизводительность,Вт | 3500 |
| Теплопроизводительность,Вт | 3800 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 500 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1300 |
| Режим работы | охлаждение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 35 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 35 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 35 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 850х235х400 |
| Вес, кг | 23/37,5/4 |
Additional Info
- Цена
Published in
Кассетные кондиционеры
| Хладопроизводительность,Вт | 7000 |
| Теплопроизводительность,Вт | 8000 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 1000 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 3000 |
| Режим работы | охлаждение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 40 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 70 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 840x240x840 |
| Вес, кг | 36/79 |
Additional Info
- Цена 12560 грн.
Published in
Кассетные кондиционеры
| Хладопроизводительность,Вт | 10551 |
| Теплопроизводительность,Вт | 11700 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 1600 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 380 |
| Потребляемая мощность, Вт | 4400 |
| Режим работы | охлаждение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 44 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 44 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 100 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 840x310x840 |
| Вес, кг | 40/112 |
Additional Info
- Цена 15152 грн.
Published in
Кассетные кондиционеры
| Хладопроизводительность,Вт | 12400 |
| Теплопроизводительность,Вт | 12700 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 1600 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 380 |
| Потребляемая мощность, Вт | 5000 |
| Режим работы | охлаждение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 44 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 44 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 120 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 840х310х840 |
| Вес, кг | 40/115 |
Additional Info
- Цена 16176 грн.
Published in
Кассетные кондиционеры

