| Хладопроизводительность,Вт | 21980 |
| Теплопроизводительность,Вт | 23450 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 3420 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 380 |
| Потребляемая мощность, Вт | 8200 |
| Режим работы | охлаждение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 60/65 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 65 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 200 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 1050x1880x495 |
| Вес, кг | 110/150 |
Additional Info
- Цена 32400 грн.
Published in
Колонные кондиционеры
| Хладопроизводительность,Вт | 14060 |
| Теплопроизводительность,Вт | 15000 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 1800 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 380 |
| Потребляемая мощность, Вт | 4900 |
| Режим работы | охлаждение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 55/60 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 60 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 140 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 590x1850x440 |
| Вес, кг | 60/85 |
Additional Info
- Цена 20712 грн.
Published in
Колонные кондиционеры
| Хладопроизводительность,Вт | 8146 |
| Теплопроизводительность,Вт | 8146 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 1200 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 3050 |
| Режим работы | охладение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 48/60 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 48 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 100 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 570x1820x310 |
| Вес, кг | 32/68 |
Additional Info
- Цена 21520 грн.
Published in
Колонные кондиционеры
| Хладопроизводительность,Вт | 8146 |
| Теплопроизводительность,Вт | 8146 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 1200 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 3050 |
| Режим работы | охлаждени/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 48/60 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 48 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 570x182 x310 |
| Вес, кг | 32/68 |
Additional Info
- Цена 21440 грн.
Published in
Колонные кондиционеры
| Хладопроизводительность,Вт | 8146 |
| Теплопроизводительность,Вт | 8146 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 1200 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 3050 |
| Режим работы | охлаждение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 48/60 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 60 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 80 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 570x1820x310 |
| Вес, кг | 32 / 68 |
Additional Info
- Цена 18520 грн.
Published in
Колонные кондиционеры
| Хладопроизводительность,Вт | 8146 |
| Теплопроизводительность,Вт | 8146 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 1200 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 3050 |
| Режим работы | охлаждение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 48/60 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 48 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 80 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 570х1820х310 |
| Вес, кг | 32/68 |
Additional Info
- Цена 16360 грн.
Published in
Колонные кондиционеры

