| Хладопроизводительность,Вт | 10000 |
| Теплопроизводительность,Вт | 11400 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 1600 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 380 |
| Потребляемая мощность, Вт | 4260 |
| Режим работы | охлаждение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 49 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 49 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 100 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 1590х695х238 |
| Вес, кг | 42/90 |
Additional Info
- Цена 13808 грн.
Published in
Напольно-потолочные кондиционеры
| Хладопроизводительность,Вт | 12400 |
| Теплопроизводительность,Вт | 13500 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 1680 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 380 |
| Потребляемая мощность, Вт | 5050 |
| Режим работы | охлаждение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 52 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 52 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 130 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 1590х695х238 |
| Вес, кг | 42/100 |
Additional Info
- Цена 14960 грн.
Published in
Напольно-потолочные кондиционеры
| Хладопроизводительность,Вт | 14068 |
| Теплопроизводительность,Вт | 15553 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 1750 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 380 |
| Потребляемая мощность, Вт | 5200 |
| Режим работы | охлаждение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 55 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 55 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 140 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 1590х695х238 |
| Вес, кг | 42/112 |
Additional Info
- Цена 10190 грн.
Published in
Напольно-потолочные кондиционеры
| Хладопроизводительность,Вт | 5568 |
| Теплопроизводительность,Вт | 5861 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 810 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1850 |
| Режим работы | охлаждение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 43/53 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 43 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 50 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 1200х615х205 |
| Вес, кг | 30/60 |
Additional Info
- Цена 10896 грн.
Published in
Напольно-потолочные кондиционеры
| Хладопроизводительность,Вт | 7033 |
| Теплопроизводительность,Вт | 7033 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 15/58 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 2650 |
| Режим работы | 2550 |
| Уровень шума, дБ | 48/60 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 48 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 70 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 1200х615х205 |
| Вес, кг | 30/60 |
Additional Info
- Цена 12712 грн.
Published in
Напольно-потолочные кондиционеры
| Хладопроизводительность,Вт | 10551 |
| Теплопроизводительность,Вт | 10844 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 1740 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 380 |
| Потребляемая мощность, Вт | 3470 |
| Режим работы | охлаждение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 43/58 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 43 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 110 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 1350х220х650 |
| Вес, кг | 35/80 |
Additional Info
- Цена 15992 грн.
Published in
Напольно-потолочные кондиционеры
| Хладопроизводительность,Вт | 13774 |
| Теплопроизводительность,Вт | 15152 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 1980 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 380 |
| Потребляемая мощность, Вт | 4790 |
| Режим работы | охлаждение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 54/60 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 54 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 140 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 1750х650х220 |
| Вес, кг | 45/95 |
Additional Info
- Цена 18296 грн.
Published in
Напольно-потолочные кондиционеры
| Хладопроизводительность,Вт | 15240 |
| Теплопроизводительность,Вт | 16705 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 2040 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 380 |
| Потребляемая мощность, Вт | 5670 |
| Режим работы | охлаждение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 56/62 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 56 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 180 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 1750x650x220 |
| Вес, кг | 45/95 |
Additional Info
- Цена 21280 грн.
Published in
Напольно-потолочные кондиционеры

