| Хладопроизводительность,Вт | 2500 |
| Теплопроизводительность,Вт | 1500 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 416 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1100 |
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Уровень шума, дБ | 52 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 25 |
| Мощность охлаждения,Вт | 1100 |
| Мощность нагрева, Вт | 1500 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 780х400х370 |
| Вес, кг | 42 |
Additional Info
- Цена 4000 грн.
Published in
Мобильные кондиционеры
| Хладопроизводительность,Вт | 3200 |
| Теплопроизводительность,Вт | 2000 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 550 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1200 |
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Уровень шума, дБ | 52 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 35 |
| Мощность охлаждения,Вт | 1200 |
| Мощность нагрева, Вт | 2050 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 856х450х370 |
| Вес, кг | 45 |
Additional Info
- Цена 4320 грн.
Published in
Мобильные кондиционеры

