| Хладопроизводительность,Вт | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Теплопроизводительность,Вт | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход воздуха, куб.м/час | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность, Вт | 1130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим работы | охлаждение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума, дБ | 31/52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер (ШхВхГ) , мм | 280x780x210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес, кг
Additional Info
Published in
Настенные сплит-системы Hitachi
Additional Info
Published in
Настенные сплит-системы Hitachi
Additional Info
Published in
Настенные сплит-системы Hitachi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03134, Киев, Симиренка , 29, оф.1 Тел: (067) 403-03-12 | Продвижение сайтов SHOPROBOT
|

