| Хладопроизводительность,Вт | 2500 |
| Теплопроизводительность,Вт | 3400 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 510 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 700 |
| Режим работы | охлаждение |
| Уровень шума, дБ | 26/46 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 26 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 25 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 280х780х220 |
| Вес, кг | 9,5/27 |
Additional Info
- Цена 5496 грн.
Published in
Настенные сплит-системы Hitachi
| Хладопроизводительность,Вт | 3500 |
| Теплопроизводительность,Вт | 4200 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 600 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1090 |
| Режим работы | охлаждение |
| Уровень шума, дБ | 29/46 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 29 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 35 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 280х780х220 |
| Вес, кг | 9,5/35 |
Additional Info
- Цена 6512 грн.
Published in
Настенные сплит-системы Hitachi
| Хладопроизводительность,Вт | 5000 |
| Теплопроизводительность,Вт | 6500 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 810 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1780 |
| Режим работы | охлаждение |
| Уровень шума, дБ | 28/50 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 28 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 50 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 280х780х215 |
| Вес, кг | 9,5/45 |
Additional Info
- Цена 10208 грн.
Published in
Настенные сплит-системы Hitachi
| Хладопроизводительность,Вт | 2200 |
| Теплопроизводительность,Вт | 2200 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 480 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 620 |
| Режим работы | охлаждение |
| Уровень шума, дБ | 28/45 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 28 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 20 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 280х780х220 |
| Вес, кг | 9/25 |
Additional Info
- Цена 4120 грн.
Published in
Настенные сплит-системы Hitachi
| Хладопроизводительность,Вт | 2750 |
| Теплопроизводительность,Вт | 3000 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 540 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 830 |
| Режим работы | охлаждение |
| Уровень шума, дБ | 28/48 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 28 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 25 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 280х780х220 |
| Вес, кг | 9/27 |
Additional Info
- Цена 4352 грн.
Published in
Настенные сплит-системы Hitachi
| Хладопроизводительность,Вт | 3650 |
| Теплопроизводительность,Вт | 4000 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 630 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1150 |
| Режим работы | охлаждение |
| Уровень шума, дБ | 31/49 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 31 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 35 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 280х780х220 |
| Вес, кг | 9/35 |
Additional Info
- Цена 5464 грн.
Published in
Настенные сплит-системы Hitachi
| Хладопроизводительность,Вт | 2200 |
| Теплопроизводительность,Вт | 2200 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 480 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 620 |
| Режим работы | охлаждение |
| Уровень шума, дБ | 24/45 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 24 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 20 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 280х780х220 |
| Вес, кг | 9/25 |
Additional Info
- Цена 4120 грн.
Published in
Настенные сплит-системы Hitachi
| Хладопроизводительность,Вт | 2750 |
| Теплопроизводительность,Вт | 3000 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 540 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 830 |
| Режим работы | охлаждение |
| Уровень шума, дБ | 25/48 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 25 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 25 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 280х780х220 |
| Вес, кг | 9/27 |
Additional Info
- Цена 4352 грн.
Published in
Настенные сплит-системы Hitachi
| Хладопроизводительность,Вт | 3650 |
| Теплопроизводительность,Вт | 4000 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 630 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1150 |
| Режим работы | охлажднеие |
| Уровень шума, дБ | 31/52 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 31 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 35 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 280х780х220 |
| Вес, кг | 9 |
Additional Info
- Цена 5464 грн.
Published in
Настенные сплит-системы Hitachi
| Хладопроизводительность,Вт | 5100 |
| Теплопроизводительность,Вт | 5700 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 810 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1680 |
| Режим работы | охлаждение |
| Уровень шума, дБ | 37/42 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 37 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 55 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 295x1030x191 |
| Вес, кг | 12/54 |
Additional Info
- Цена 7472 грн.
Published in
Настенные сплит-системы Hitachi

