| Хладопроизводительность,Вт | 3500 |
| Теплопроизводительность,Вт | 3800 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 540 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1260 |
| Режим работы | охлаждение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 26/46 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 26 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 35 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 825х285х189 |
| Вес, кг | 9/26,5 |
Additional Info
- Цена 5304 грн.
Published in
Настенные сплит-системы Samsung
| Хладопроизводительность,Вт | 5100 |
| Теплопроизводительность,Вт | 5600 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 900 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1900 |
| Режим работы | охлаждение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 32/52 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 32 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 50 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 825х285х189 |
| Вес, кг | 9/39 |
Additional Info
- Цена 7824 грн.
Published in
Настенные сплит-системы Samsung
| Хладопроизводительность,Вт | 6800 |
| Теплопроизводительность,Вт | 7000 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 1020 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 2600 |
| Режим работы | охлаждение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 35/55 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 35 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 70 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 1065х298х214 |
| Вес, кг | 13/41 |
Additional Info
- Цена 8552 грн.
Published in
Настенные сплит-системы Samsung

