| Хладопроизводительность,Вт | 2050 |
| Теплопроизводительность,Вт | 2200 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 330 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 680 |
| Режим работы | охлаждение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 24/45 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 24 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 20 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 728x255x170 |
| Вес, кг | 7/23,5 |
Additional Info
- Цена 2920 грн.
Published in
Настенные сплит-системы Samsung
| Хладопроизводительность,Вт | 2640 |
| Теплопроизводительность,Вт | 2930 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 450 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 970 |
| Режим работы | охлаждение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 26/46 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 26 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 25 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 728x255x170 |
| Вес, кг | 7,5/25 |
Additional Info
- Цена 3152 грн.
Published in
Настенные сплит-системы Samsung
| Хладопроизводительность,Вт | 3520 |
| Теплопроизводительность,Вт | 3810 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 480 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1200 |
| Режим работы | охлаждение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 26/47 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 26 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 35 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 825x285x189 |
| Вес, кг | 8,5/33,8 |
Additional Info
- Цена 3680 грн.
Published in
Настенные сплит-системы Samsung
| Хладопроизводительность,Вт | 5280 |
| Теплопроизводительность,Вт | 5870 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 780 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1900 |
| Режим работы | охлаждение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 32/57 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 32 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 55 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 1065x298x218 |
| Вес, кг | 11/39 |
Additional Info
- Цена 5424 грн.
Published in
Настенные сплит-системы Samsung
| Хладопроизводительность,Вт | 7040 |
| Теплопроизводительность,Вт | 7040 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 870 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 2500 |
| Режим работы | охлаждение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 35/55 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 35 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 70 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 1065x298x218 |
| Вес, кг | 13/56 |
Additional Info
- Цена 6232 грн.
Published in
Настенные сплит-системы Samsung
| Хладопроизводительность,Вт | 2700 |
| Теплопроизводительность,Вт | 2900 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 480 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 940 |
| Режим работы | охлаждение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 24/46 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 24 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 25 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 825х285х189 |
| Вес, кг | 11 / 27,5 |
Additional Info
- Цена 4456 грн.
Published in
Настенные сплит-системы Samsung
| Хладопроизводительность,Вт | 3500 |
| Теплопроизводительность,Вт | 3800 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 540 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1250 |
| Режим работы | охлаждение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 46 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 26 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 35 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 825х285х189 |
| Вес, кг | 11 / 35,6 |
Additional Info
- Цена 5304 грн.
Published in
Настенные сплит-системы Samsung
| Хладопроизводительность,Вт | 5100 |
| Теплопроизводительность,Вт | 5800 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 900 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1900 |
| Режим работы | охлаждение/обгрев |
| Уровень шума, дБ | 32/52 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 32 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 50 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 1065х298х214 |
| Вес, кг | 13/39 |
Additional Info
- Цена 7824 грн.
Published in
Настенные сплит-системы Samsung
| Хладопроизводительность,Вт | 6800 |
| Теплопроизводительность,Вт | 7000 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 1020 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 2600 |
| Режим работы | охлаждение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 35/55 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 35 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 70 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 1065х298х214 |
| Вес, кг | 13/56 |
Additional Info
- Цена 8552 грн.
Published in
Настенные сплит-системы Samsung
| Хладопроизводительность,Вт | 2700 |
| Теплопроизводительность,Вт | 2900 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 480 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 940 |
| Режим работы | охлаждение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 24/46 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 24 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 25 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 900x304x185 |
| Вес, кг | 10,2/26 |
Additional Info
- Цена 4768 грн.
Published in
Настенные сплит-системы Samsung

