| Хладопроизводительность,Вт | 10550 |
| Теплопроизводительность,Вт | 10550 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 1440 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 4200 |
| Уровень шума, дБ | 44/58 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 44 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 100 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 1259 x349 x205 |
| Вес, кг | 17/75 |
Additional Info
- Цена 12984 грн.
Published in
Настенные сплит-системы LG
| Хладопроизводительность,Вт | 2640 |
| Теплопроизводительность,Вт | 2730 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 450 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 940 |
| Режим работы | охлаждение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 34/46 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 34 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 25 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 700x568x129 |
| Вес, кг | 12/31 |
Additional Info
- Цена 4848 грн.
Published in
Настенные сплит-системы LG
| Хладопроизводительность,Вт | 3230 |
| Теплопроизводительность,Вт | 3660 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 540 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1250 |
| Режим работы | охлаждение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 34/46 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 46 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 25 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 770x540x245 |
| Вес, кг | 12/33 |
Additional Info
- Цена 5632 грн.
Published in
Настенные сплит-системы LG
| Хладопроизводительность,Вт | 5280 |
| Теплопроизводительность,Вт | 5420 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 780 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1980 |
| Режим работы | охлаждение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 38/52 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 38 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 55 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 928х522х147 |
| Вес, кг | 17/47 |
Additional Info
- Цена 8904 грн.
Published in
Настенные сплит-системы LG
| Хладопроизводительность,Вт | 2640 |
| Теплопроизводительность,Вт | 2870 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 480 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 950 |
| Режим работы | охлаждение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 30/46 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 30 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 25 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 600х600х146 |
| Вес, кг | 14/33 |
Additional Info
- Цена 5904 грн.
Published in
Настенные сплит-системы LG
| Хладопроизводительность,Вт | 3370 |
| Теплопроизводительность,Вт | 3660 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 570 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1270 |
| Режим работы | охлаждение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 33/46 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 33 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 35 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 600х600х146 |
| Вес, кг | 14/33 |
Additional Info
- Цена 6872 грн.
Published in
Настенные сплит-системы LG
| Хладопроизводительность,Вт | 5280 |
| Теплопроизводительность,Вт | 5420 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 720 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1960 |
| Режим работы | охлаждение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 33/48 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 33 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 50 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 934х528х170 |
| Вес, кг | 20/47 |
Additional Info
- Цена 9912 грн.
Published in
Настенные сплит-системы LG
| Хладопроизводительность,Вт | 2700 |
| Теплопроизводительность,Вт | 3500 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 480 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 960 |
| Режим работы | охлаждение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 29/48 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 29 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 25 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 600х600х146 |
| Вес, кг | 14/34 |
Additional Info
- Цена 7056 грн.
Published in
Настенные сплит-системы LG
| Хладопроизводительность,Вт | 3500 |
| Теплопроизводительность,Вт | 4200 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 570 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1160 |
| Режим работы | охлаждение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 32/48 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 32 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 35 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 600х600х146 |
| Вес, кг | 14/34 |
Additional Info
- Цена 8232 грн.
Published in
Настенные сплит-системы LG
| Хладопроизводительность,Вт | 2050 |
| Теплопроизводительность,Вт | 2140 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 360 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 700 |
| Режим работы | охлаждение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 32/48 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 32 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 20 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 900x272x135 |
Additional Info
- Цена 4400 грн.
Published in
Настенные сплит-системы LG

