| Хладопроизводительность,Вт | 2640 |
| Теплопроизводительность,Вт | 2730 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 420 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 940 |
| Режим работы | охлаждение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 28/46 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 28 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 25 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 570х568х129 |
| Вес, кг | 8,5/31 |
Additional Info
- Цена 5112 грн.
Published in
Настенные сплит-системы LG
| Хладопроизводительность,Вт | 3230 |
| Теплопроизводительность,Вт | 3660 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 520 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1250 |
| Режим работы | охлаждение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 30/46 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 30 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 35 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 570х568х129 |
| Вес, кг | 8,5/33 |
Additional Info
- Цена 5880 грн.
Published in
Настенные сплит-системы LG
| Хладопроизводительность,Вт | 2050 |
| Теплопроизводительность,Вт | 2140 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 360 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 700 |
| Режим работы | охлаждение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 25/46 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 25 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 20 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 900х272х135 |
| Вес, кг | 8,1/23 |
Additional Info
- Цена 4648 грн.
Published in
Настенные сплит-системы LG
| Хладопроизводительность,Вт | 2640 |
| Теплопроизводительность,Вт | 2730 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 390 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 920 |
| Режим работы | охлаждение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 29/46 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 29 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 25 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 900х272х135 |
| Вес, кг | 8,3/27,5 |
Additional Info
- Цена 5008 грн.
Published in
Настенные сплит-системы LG

