| Хладопроизводительность,Вт | 2050 |
| Теплопроизводительность,Вт | 2050 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 350 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 730 |
| Режим работы | охлаждение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 31/46 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 31 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 20 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 758x260x155 |
| Вес, кг | 7/24 |
Additional Info
- Цена 2936 грн.
Published in
Настенные сплит-системы LG
| Хладопроизводительность,Вт | 2640 |
| Теплопроизводительность,Вт | 2640 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 400 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 920 |
| Режим работы | охлаждение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 32/47 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 32 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 25 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 758x260x155 |
| Вес, кг | 7/24 |
Additional Info
- Цена 3208 грн.
Published in
Настенные сплит-системы LG
| Хладопроизводительность,Вт | 3550 |
| Теплопроизводительность,Вт | 3550 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 570 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1310 |
| Режим работы | охлаждение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 34/48 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 34 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 35 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 900x285x156 |
| Вес, кг | 8/25 |
Additional Info
- Цена 3680 грн.
Published in
Настенные сплит-системы LG
| Хладопроизводительность,Вт | 2050 |
| Теплопроизводительность,Вт | 2050 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 730 |
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Уровень шума, дБ | 28/47 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 28 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 20 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 840х270х155 |
| Вес, кг | 7/25 |
Additional Info
- Цена 3848 грн.
Published in
Настенные сплит-системы LG
| Хладопроизводительность,Вт | 2640 |
| Теплопроизводительность,Вт | 2640 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 950 |
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Уровень шума, дБ | 29/47 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 29 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 25 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 840х270х155 |
| Вес, кг | 7/25 |
Additional Info
- Цена 4216 грн.
Published in
Настенные сплит-системы LG
| Хладопроизводительность,Вт | 3520 |
| Теплопроизводительность,Вт | 3520 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 400 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Уровень шума, дБ | 33/49 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 33 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 35 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 840х270х155 |
| Вес, кг | 7/25 |
Additional Info
- Цена 4960 грн.
Published in
Настенные сплит-системы LG
| Хладопроизводительность,Вт | 5420 |
| Теплопроизводительность,Вт | 5420 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 840 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1990 |
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Уровень шума, дБ | 37/56 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 37 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 1090х300х178 |
| Вес, кг | 13,5/50 |
Additional Info
- Цена 7576 грн.
Published in
Настенные сплит-системы LG
| Хладопроизводительность,Вт | 7030 |
| Теплопроизводительность,Вт | 7030 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 960 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 2770 |
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Уровень шума, дБ | 40/56 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 40 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 65 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 1090х300х178 |
| Вес, кг | 13,5/50 |
Additional Info
- Цена 8480 грн.
Published in
Настенные сплит-системы LG
| Хладопроизводительность,Вт | 2050 |
| Теплопроизводительность,Вт | 2050 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 350 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 730 |
| Режим работы | охлаждение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 28/47 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 28 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 20 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 840x270x155 |
| Вес, кг | 7/25 |
Additional Info
- Цена 3648 грн.
Published in
Настенные сплит-системы LG
| Хладопроизводительность,Вт | 2640 |
| Теплопроизводительность,Вт | 2640 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 350 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 950 |
| Режим работы | охлаждение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 29/47 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 29 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 25 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 840x270x155 |
| Вес, кг | 7/25 |
Additional Info
- Цена 4032 грн.
Published in
Настенные сплит-системы LG

